定价
常驻数据库按节点计费。
| 规格 | vCPU | 内存 | 存储 | 每节点每月 |
|---|---|---|---|---|
| S-1 | 1/16 | 512 MB | 含 10 GB | $5 |
| S-2 | 1/8 | 1 GB | 含 10 GB | $9 |
| S-4 | 1/4 | 2 GB | 含 10 GB | $16 |
| S-8 | 1/2 | 4 GB | 含 10 GB | $29 |
| S-16 | 1 | 8 GB | 含 10 GB | $48 |
| S-32 | 2 | 16 GB | 含 10 GB | $95 |
超出 10 GB 的部分按每个节点每 GB 每月 $0.375 计费,用量达到 80% 时自动扩容。
示例 · S-2 启用高可用性(1 个主节点 + 2 个副本):3 × $9 = 每月 $27。